Технические параметры
| Имя | Параметры |
| Габаритные размеры | 5900мм×2650мм×1900мм (Длина×Ширина×Высота) |
| Типы упаковки | Пакеты-стойки, пакеты с 3-сторонним швом, пакеты с боковыми складками, пакеты специальной формы |
| Типы материалов | - Мешки: Внутренний слой ПЭ/ПП |
| - Трубки: ПЭ/ПП | |
| Технические характеристики продукта | - Размер пакета: 150~350 мм (Д) × 120~250 мм (Ш), Длина запечатывания: 60~120 мм (настраивается) |
| - Диаметр соломинки: 8,5 мм, 10 мм, 14 мм, 16 мм и т. д. | |
| Рабочая скорость | 40–45 шт/мин |
| Точность позиционирования | ≤0,5 мм |
| Инструменты для герметизации | Всего 6 групп: ★1 Предварительный нагрев, ★4 Термосварка, ★1 Охлаждение |
| Модули контроля температуры | 2 группы (8-канальные модули), точность ±0,1℃ |
| Температура нагрева | 0~300℃ |
| Источник питания | 380В/50Гц, 3Ф+Н, 9,5кВт |
| Подача воздуха | 0,6~0,8 МПа, 280 л/мин |
| Вес оборудования | 2000 кг |
А Область применения
|
|
|
|
Мешочек с носиком для желе |
Пакет с носиком для соевого молока |
Сумка-носик для туалетных принадлежностей |
|
|
|
|
Пакетик пюре |
Специальная форма насадки-мешка |
Складной наружный сумка для питья |
Характеристики продукта
Состав системы

info@gbtest.cn



ru
en
es
ar














